Si desea mediciones específicas para una prenda, por favor no dude en preguntar en info@norfolk.es
MEDIDAS CALCETINES
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Hombre | 39/42″ | 43/46″ | 44/47″ |
Mujer | 35/38″ | 39″-42″ | 40/43″ |
Niños | 23/26″ – 27/30″ | 31/34″ | 35/38″ |
GUÍA DE TAMAÑO HOMBRE
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Cuello | 15″ | 16″ | 17″ |
Pecho | 37″-38″ | 39″-40″ | 41″-42″ |
Cintura | 30″ | 32″ | 34″ |
GUÍA DE TAMAÑO MUJER
Small | Medium | Large | |
---|---|---|---|
Busto | 15″ | 16″ | 17″ |
Cintura | 37″-38″ | 39″-40″ | 41″-42″ |
Caderas | 30″ | 32″ | 34″ |
TABLA DE CONVERSIÓN TAMAÑOS
Use this to convert between standard size formats.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
U.K. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
U.S. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |